Ceowniki
Ceowniki zwykłe równoramienne
A - powierzchnia G - ciężar teoretyczny lx, ly - moment bezwładności przekroju względem osi Wx, Wy - wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi ix, iy - promień bezwładności przekroju względem osi |
PN-H-93400:2003; DIN 1026-1 : 2000; PN-EN 10279:2003; EN 10279:2000 |
||||||||||||
wyróżnik oznaczenia |
wymiary | A |
G 1m |
wielkości statyczne | |||||||||
s | g | t | r | r1 | lx | ly | Wx | Wy | ix | iy | |||
mm | cm² | kg | cm4 | cm³ | cm | ||||||||
ceownik 50 | 38 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3,5 | 7,12 | 5,59 | 26,4 | 9,12 | 10,6 | 3,75 | 1,93 | 1,13 |
ceownik 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 9,03 | 7,09 | 57,5 | 14,1 | 17,7 | 5,07 | 2,52 | 1,25 |
ceownik 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 11,0 | 8,64 | 106,0 | 19,4 | 26,5 | 6,36 | 3,10 | 1,33 |
ceownik 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 13,5 | 10,6 | 206,0 | 29,3 | 41,2 | 8,49 | 3,91 | 1,47 |
ceownik 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 4,5 | 17,0 | 13,4 | 364,0 | 43,2 | 60,7 | 11,1 | 4,63 | 1,59 |
ceownik 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 20,4 | 16,0 | 605,0 | 62,7 | 86,4 | 14,8 | 5,45 | 1,75 |
ceownik 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 24,0 | 18,8 | 925,0 | 85,3 | 116,0 | 18,3 | 6,21 | 1,89 |
ceownik 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 | 28,0 | 22,0 | 1350,0 | 114,0 | 150,0 | 22,4 | 6,94 | 2,02 |
ceownik 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 6,0 | 32,2 | 25,3 | 1910,0 | 148,0 | 191,0 | 27,0 | 7,76 | 2,14 |
ceownik 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 12,5 | 6,5 | 37,4 | 29,4 | 2690,0 | 197,0 | 245,0 | 33,6 | 8,48 | 2,30 |
ceownik 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | 6,5 | 42,3 | 33,2 | 3600,0 | 248,0 | 300,0 | 39,6 | 9,23 | 2,42 |
ceownik 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 48,3 | 37,9 | 4820,0 | 317,0 | 371,0 | 47,7 | 9,99 | 2,56 |
ceownik 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 7,5 | 53,3 | 41,8 | 6280,0 | 399,0 | 448,0 | 57,2 | 10,9 | 2,74 |
ceownik 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 58,8 | 46,2 | 8030,0 | 495,0 | 535,0 | 67,8 | 11,7 | 2,90 |
ceownik 320 | 100 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 8,8 | 75,8 | 59,5 | 10870 | 597 | 679,4 | 80,68 | 12,0 | 2,81 |
ceownik 350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 77,3 | 60,7 | 12840 | 570 | 733,7 | 75,00 | 12,9 | 2,72 |
ceownik 380 | 102 | 14,0 | 16,5 | 16,5 | 8,0 | 80,4 | 63,1 | 15760 | 615 | 829,5 | 78,64 | 14,0 | 2,77 |
ceownik 400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 9,0 | 91,5 | 71,8 | 20350 | 846 | 1017,5 | 101,3 | 14,9 | 3,04 |
Ceowniki ekonomiczne
A - powierzchnia G - ciężar teoretyczny lx, ly - moment bezwładności przekroju względem osi Wx, Wy - wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi ix, iy - promień bezwładności przekroju względem osi |
PN-71/H-93451 GOST 8240-89 |
|||||||||||||
wyróżnik oznaczenia |
s | g | t | r | r1 | A |
G 1m |
Ix | Wx | ix | Iy | Wy | iy | ey |
mm | cm² | kg | cm4 | cm³ | cm | cm4 | cm³ | cm | ||||||
ceownik 80 E | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 8,98 | 7,05 | 89,4 | 22,4 | 3,16 | 12,8 | 4,75 | 1,19 | 1,31 |
ceownik 100 E | 46 | 4,5 | 7,6 | 7,0 | 3,0 | 10,9 | 8,59 | 174 | 34,8 | 3,99 | 20,4 | 6,46 | 1,37 | 1,44 |
ceownik 120 E | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3,0 | 13,3 | 10,4 | 304 | 50,6 | 4,78 | 31,2 | 8,52 | 1,53 | 1,54 |
ceownik 140 E | 58 | 4,9 | 8,1 | 8,0 | 3,0 | 15,6 | 12,3 | 491 | 70,2 | 5,60 | 45,4 | 11,0 | 1,70 | 1,67 |
ceownik 160 E | 64 | 5,0 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 18,1 | 14,2 | 747 | 93,4 | 6,42 | 63,3 | 13,8 | 1,87 | 1,80 |
ceownik 180 E | 70 | 5,1 | 8,7 | 9,0 | 3,5 | 20,7 | 16,3 | 1090 | 121 | 7,24 | 86,0 | 17,0 | 2,04 | 1,94 |
ceownik 200 E | 76 | 5,2 | 9,0 | 9,5 | 4,0 | 23,4 | 18,4 | 1520 | 152 | 8,07 | 113 | 20,5 | 2,20 | 2,07 |
ceownik 240 E | 90 | 5,6 | 10,0 | 10,5 | 4,0 | 30,6 | 24,0 | 2900 | 242 | 9,73 | 208 | 31,6 | 2,60 | 2,42 |
ceownik 270 E | 95 | 6,0 | 10,5 | 11,0 | 4,5 | 35,2 | 27,7 | 4160 | 308 | 10,9 | 262 | 37,3 | 2,73 | 2,47 |
ceownik 300 E | 100 | 6,5 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | 40,5 | 31,8 | 5810 | 387 | 12,0 | 327 | 43,6 | 2,84 | 2,52 |
ceownik 400 E | 115 | 8,0 | 13,5 | 15,0 | 6,0 | 61,5 | 48,3 | 15220 | 761 | 15,7 | 642 | 73,4 | 3,23 | 2,72 |
Normy
Ceowniki C120, C140, C160
Warunki techniczne | Przedmiotowa | Klasyfikacyjna |
PN-84/H-93403 DIN 1026 |
PN-88/H-84020 St3S, St3Sy, PN-86/H-84018 18G2, 18G2A, 18G2ACu, DIN EN 10025:94 S235JRG2, S355J2G3, S355JO DIN 17 100 RSt 37-2, St 52-3 |
Ceowniki C120E, C140E
Warunki techniczne | Przedmiotowa | Klasyfikacyjna |
PN-71/H-93451 |
PN-88/H-84020 St3S, St3Sy, PN-86/H-84018 18G2, 18G2A, 18G2ACu, DIN EN 10025:94 S235JRG2, S355J2G3, S355JO DIN 17 100 RSt 37-2, St 52-3 |